K系列經濟型PLC
提供USB編程口,且可由USB供電調試,便利性大幅提高
DI/DO通道復用,同樣型號可滿足更多場合應用
4路高速計數輸入,3路高速脈沖輸出
| K2系列PLC | ||||||||||||
| 型號參數表 | ||||||||||||
| 名稱 | 訂貨號 | 規格 | ||||||||||
| 供電電壓 | DI | DO | DIO | AI | AO | 高速輸入 | 高速輸出 | 通訊? | 擴展模塊 | 外形尺寸 (單位:mm)(長*寬*高) |
||
| CPU205 | K205-16DR | DC24V | 6 | 6*繼電器 | 4 | 無 | 單相,2*最高50KHz 2*最高20KHz 雙相,2*最高50KHz 2*最高10KHz | 無 | 2*R5485 最高115.2kbps | 不支持 | 90*97*70 | |
| K205-16DT | 6 | 6*晶體管 | 4 | 3 2*最高50KHz 1*最高10KHz | ||||||||
| K205EX-22DT | 8 | 8*晶體管 | 6 | |||||||||
| K205EA-18DT | 8 | 無 | 一 | 1 | ||||||||
| CPU204 | K204ET-16DT | 8 | 6*晶體管 | 1 | 1 | 4 單/雙相最高計數頻 率:200KHz | 3 最高輸出頻率 200KHz | 1個以太網? 2*RS485最高115.2kbps | ||||
| CPU209 | K209EA-50DX | 22 | 8*晶體管+12*繼電器 | 6 | 2 | 單相,2*最高 200KHz 2*最高20KHz 雙相,2*最高 100KHz 2*最高10KHz | 3 2*最高200KHz 1*長高10KHz | 1*RS232 2*RS485最高115.2kbps | 215*90*70.36 | |||
| K209M-56DT | 32 | 24*晶體管 | 無 | 2 單/雙相最高計數 頻率:200KHz | 4 3*最高輸出頻率 200KHz 1*最高輸出頻率 10KHz | 2*CAN 1*RS232 2*RS485 最高115.2kbps | 支持KS擴展 | |||||
■ 主要特性

? 提供USB編程口,且可由USB供電調試,便利性大幅提高;
? DI/DO通道復用,同樣型號可滿足更多場合應用;
? 4路高速計數輸入,3路高速脈沖輸出;
? 2路RS485,波特率最高115.2kbps;
? 支持實時時鐘;
? 緊湊型,節省安裝空間。