7寸1024*600高清分辨率,1677萬(wàn)真彩色
85/85/85/85寬視角顯示
雙核CPU+256M內(nèi)存+4G存儲(chǔ)
電容式觸摸面板,操作更絲滑、順暢
配套最新KincoDtoolsPro組態(tài)軟件&EdgeAccess2遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺(tái)
| 品牌 | KINCO |
| 系列 | GREEN經(jīng)濟(jì)型GL2系列 |
| 型號(hào) | GL2070HE-LX |
| 顯示尺寸 | 7"TFT |
| 顯示區(qū)域 | 154.21(H)x85.92(V) |
| 分辨率 | 1024*600像素 |
| 顯示色彩 | 16.7M真彩色 |
| 顯示視角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
| 對(duì)比度 | 800:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮度 | 450cd/㎡ |
| 背光壽命 | 30000小時(shí) |
| 觸控面板 | 強(qiáng)化玻璃電容式觸控?板 |
| 可編程按鍵 | |
| 可編程LED | |
| 急停開(kāi)關(guān) | |
| 按鈕 | |
| 三選擇開(kāi)關(guān) | |
| 握持開(kāi)關(guān) | |
| RFID | |
| 處理器 | ARMCortex-A7雙核1GHz |
| 存儲(chǔ)器 | 4GB閃存+256MB內(nèi)存 |
| RTC | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| 可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1USBHost |
| 打印端口 | USBHost/串口 |
| 串口 | |
| 以太網(wǎng) | LAN0:10/100Mbps |
| 總線接口 | |
| 程序下載 | USBSlave(Type-C)/U盤(pán)/網(wǎng)口 |
| 網(wǎng)絡(luò)接入 | 有線 |
| WIFI/?線?絡(luò)頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485;COM2:RS232 |
| 擴(kuò)展接口 | |
| 顯示接口 | |
| IO口 | |
| 對(duì)外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | 支持HM遠(yuǎn)程上傳、下載和屏幕監(jiān)控,支持PLC透?jìng)鞒绦蛏蟼鳌⑾螺d和監(jiān)控 |
| 音頻輸出 | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源 | DC18V~DC28V |
| 功耗 | 7W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過(guò)50MΩ@500VDC |
| 耐壓測(cè)試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長(zhǎng)度 | |
| 接線盒 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍 | |
| PCB噴涂 | 無(wú) |
| 外殼顏色 | |
| 外殼材料 | 工程塑料 |
| 外形尺寸 | 204x150x37mm |
| 安裝開(kāi)孔尺寸 | 192x138mm |
| 安裝方式 | |
| 重量 | |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
| 正弦振動(dòng)測(cè)試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時(shí) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 防護(hù)等級(jí) | 符合IP65認(rèn)證 |
| CE認(rèn)證 | 通過(guò)CE認(rèn)證(測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):ENIEC61000-6-2:2019,ENIEC61000-6-4:2019) |
| UL認(rèn)證 | |
| 組態(tài)軟件 | Kinco DToolsPro |