GREEN系列二代人機界面
15.6",1920*1080顯示,1600萬真彩色;
雙網口+雙串口設計,通訊無憂;
四核CPU+4GB存儲+512M內存,極致性能;
金屬外殼+電源隔離,安全可靠;
配套最新Kinco DToolsPro組態軟件
| 品牌 | KINCO |
| 系列 | GREEN標準型G2系列 |
| 型號 | G2156E2 |
| 顯示尺寸 | 15.6″TFT |
| 顯示區域 | 344.16(W)×193.59(H) |
| 分辨率 | 1920*1080像素 |
| 顯示色彩 | 16.7M真彩色 |
| 顯示視角 | 80/80/80/80(左/右/上/下) |
| 對比度 | 1000:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 背光壽命 | >20000小時 |
| 觸控面板 | 4線精密電阻網絡(表面硬度3H) |
| 可編程按鍵 | |
| 可編程LED | |
| 急停開關 | |
| 按鈕 | |
| 三選擇開關 | |
| 握持開關 | |
| 處理器 | Quad-core ARM 1.5GHz |
| 存儲器 | 4GBe內存+512MB內存 |
| RTC | 內置實時時鐘+512KB配方 |
| 可擴展存儲器 | 1USBHost |
| 打印端口 | USBHost/串口 |
| 串口 | |
| 以太網 | LAN0:10/100Mbps;LAN1:10/100Mbps |
| 總線接口 | |
| 程序下載 | 網口/USBSlave/U盤 |
| 網絡接入 | |
| WIFI/?線?絡頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM2:RS232 |
| 擴展接口 | |
| 顯示接口 | |
| IO口 | |
| 對外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸出 | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源 | DC18V~DC28V,內置隔離電源 |
| 功耗 | 15W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓測試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長度 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍 | |
| PCB噴涂 | |
| 外殼顏色 | |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 外形尺寸 | 395x259x25.5mm |
| 安裝開孔尺寸 | 381.5x245.5mm |
| 安裝方式 | 卡扣安裝,VESA掛架(VESA100*100mm) |
| 重量 | 2.5KG |
| 工作環境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲環境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正弦振動測試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時 |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
| 防護等級 | 符合IP65認證(4208-93) |
| CE認證 | 符合CE認證(測試標準:ENIEC61000-6-4:2019,ENIEC61000-6-2:2019) |
| UL認證 | |
| 組態軟件 | KincoDToolsPro |