產品特點
支持可切換模式的鑰匙開關、急停開關、三位使能開關
10.1" 1024 × 600 寬視角 LCD
電阻式觸控面板
支持串行接口 COM×1、以太網接口×1、SD/SDHC×1、USB Host×1
內置 4GB FLASH 與 1GB RAM
支持 MPI 187.5K
無風扇冷卻系統
IP65 整機防護等級
壁掛式安裝支架用于固定
顯示 | 型號 | cMT3107XM |
顯示器 | 10.1"WVA(寬視角) | |
分辨率 | 1024x600 | |
亮度(cd/㎡) | 350 | |
對比度 | 1000:1 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命 | >50000小時 | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 89/89/89/89 | |
點距(mm) | 0.2175(H)×0.2088(V) | |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻型 |
觸控精度/硬度 | 動作區長度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲器 | 閃存(Flash) | 4GB |
內存(RAM) | 1GB | |
處理器 | 處理器 | 四核心RISC中央處理器 |
I/O接口 | SD卡插槽 | SD/SDHC |
USBHost | USB2.0x1 | |
USBClinet | 無 | |
以太網接口 | 10/100 Base-T x 1 | |
WIFI接口 | 無 | |
串行接口 | COM2 RS-485 2W/4W | |
RS-485雙重隔離保護 | 無 | |
CANBus | 無 | |
HDMI | 無 | |
聲音輸出 | 無 | |
影像輸入 | 無 | |
萬年歷 | 萬年歷 | 內置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 480mA@24VDC | |
電源隔離 | 內置 | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過50MΩat500VDC | |
規格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質 | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 302.7x240x116.8mm | |
開孔尺寸 | ||
重量 | 約1.6kg | |
安裝方式 | 墻式安裝支架 | |
操作環境 | 防護等級 | IP65 |
儲存環境溫度 | -20°~60°C (-4°~140°F) | |
操作環境溫度 | 0°~50°C (32°~122°F) | |
相對環境濕度 | 10%~90%(非冷凝) | |
適用海拔高度(氣壓) | ||
耐振動 | 10to25Hz(X,Y,Z軸向2G30分鐘) | |
抗跌性能 | 1.2米 | |
認證 | CE | 符合CE認證標準 |
UL | 無 | |
軟件 | EasyBuilderPro | 限于簡體中文版 EasyBuilder Pro VX.XX.XX 或更新版本使用 |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購), Dashboard (選購) | |
CODESYS? | 無 | |
RFID | 兼容標準 | |
讀取距離 | ||
鑰匙開關 | 觸點 | 轉換接點 (可選) x 1 |
額定工作電壓 | 24 VDC | |
額定工作電流 | 500 mA | |
機器壽命 | 250,000 次操作以上 | |
急停開關 | 觸點 | 斷開接點 (常閉) x 2 |
額定工作電壓 | 30 VDC | |
額定工作電流 | 500 mA | |
適用標準 | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, IEC60947-5-5, EN60947-5-5, UL508,UL991, NFPA79, CSA C22.2 No.14, GB14048.5 | |
機器壽命 | 250,000 次操作以上 | |
三位使能開關 | 觸點 | 三位置開關接點 (常開) x 2 |
額定工作電壓 | 30 VDC | |
額定工作電流 | 500 mA | |
適用標準 | IEC/EN 60947-5-8, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14,GS-ET-22 | |
機器壽命 | 位置 1→2→1: 1,000,000 次操作以上 位置 1→2→3→1: 100,000 次操作以上 |
產品特點
支持可切換模式的鑰匙開關、急停開關、三位使能開關
10.1" 1024 × 600 寬視角 LCD
電阻式觸控面板
支持串行接口 COM×1、以太網接口×1、SD/SDHC×1、USB Host×1
內置 4GB FLASH 與 1GB RAM
支持 MPI 187.5K
無風扇冷卻系統
IP65 整機防護等級
壁掛式安裝支架用于固定